Laser All-in-one (Brother)
Brother DCP-1612W Compact Mono Laser AIO
Brother DCP-1612W, Laser, 600 x 600 DPI, 600 x 1200 DPI, A4, Zwart, Wit, A4 (210 x 297)
€ 130, –
Inclusief BTW en taksen.
Fabrikant Code:
DCP1612WB1
EAN Code:
4977766747028
Inclusief BTW en taksen.
Levertijd 24-48u
De DCP-1612W is een compacte, draadloze all-in-one zwart-witlaserprinter met een reeks handige scan- en kopieerfuncties. Ideaal voor een actief thuiskantoor.
De stijlvolle Brother DCP-1612W is zeer compact uitgevoerd en kan daardoor eenvoudig op een plank of een bureau geplaatst worden. Wat betreft de printsnelheid en printkwaliteit doet deze kleine laserprinter niet onder voor modellen uit een duurdere klasse.
De DCP-1612W is zeer eenvoudig te installeren, zowel via USB als draadloos. Na het opstarten van de installatie procedure kan er binnen enkele minuten geprint worden via PC, smartphone of tablet.
Dankzij de innovatieve anti-jam technologie worden papierstoringen tot een minimum beperkt en print u tot wel 20 pagina’s per minuut. De eerste pagina wordt al geprint in minder dan 10 seconden.
- Zwart-witlaserprinter
- Afdruksnelheid tot 20 ppm
- Afdrukresolutie 2400 x 600 dpi (HQ1200)
- Processor 200 Mhz
- Geheugen 32 MB
- USB 2.0 Hi-speed
- Netwerkklaar (draadloos)
- Papierlade voor 150 vel
- LCD scherm 2 regels van 16 tekens
- Kopieersnelheid tot 20 ppm
- Kopieresolutie tot 600 dpi
- Scanresolutie 600 x 1200 dpi
- Scan naar e-mail, beeld of bestand
- Gratis app iPrint&Scan voor smartphones en tablets
- Afmetingen 385 x 340 x 255 mm.
De stijlvolle Brother DCP-1612W is zeer compact uitgevoerd en kan daardoor eenvoudig op een plank of een bureau geplaatst worden. Wat betreft de printsnelheid en printkwaliteit doet deze kleine laserprinter niet onder voor modellen uit een duurdere klasse.
De DCP-1612W is zeer eenvoudig te installeren, zowel via USB als draadloos. Na het opstarten van de installatie procedure kan er binnen enkele minuten geprint worden via PC, smartphone of tablet.
Dankzij de innovatieve anti-jam technologie worden papierstoringen tot een minimum beperkt en print u tot wel 20 pagina’s per minuut. De eerste pagina wordt al geprint in minder dan 10 seconden.
- Zwart-witlaserprinter
- Afdruksnelheid tot 20 ppm
- Afdrukresolutie 2400 x 600 dpi (HQ1200)
- Processor 200 Mhz
- Geheugen 32 MB
- USB 2.0 Hi-speed
- Netwerkklaar (draadloos)
- Papierlade voor 150 vel
- LCD scherm 2 regels van 16 tekens
- Kopieersnelheid tot 20 ppm
- Kopieresolutie tot 600 dpi
- Scanresolutie 600 x 1200 dpi
- Scan naar e-mail, beeld of bestand
- Gratis app iPrint&Scan voor smartphones en tablets
- Afmetingen 385 x 340 x 255 mm.
Beeldscherm | |
---|---|
Aantal karakters beeldscherm | 16 |
Beeldscherm | LCD |
Tekstregels | 2 |
Certificaten | |
---|---|
Blue Angel compatibel | ![]() |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C |
Energie | |
---|---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
Energiezuinige modus | ![]() |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 390 W |
Stroomverbruik (in standby) | 50 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,28 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,9 W |
Vermogensverbruik (max) | 1080 W |
Geluidsproductie | |
---|---|
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 52 dB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 38,5 cm |
Breedte van de verpakking | 48,1 cm |
Diepte | 34 cm |
Diepte van de doos | 43,6 cm |
Gewicht | 7,2 kg |
Gewicht pakket | 9,2 kg |
Hoogte | 25,5 cm |
Hoogte van de verpakking | 40,6 cm |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Standaard invoercapaciteit | 150 vel |
Kopiëren | |
---|---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 20 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
N-in-1 function (N=) | 2, 4 |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 16 s |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | ![]() |
Mobiele printing technologieën | Brother iPrint & Scan |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Opslagmedia | |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ![]() |
Intern geheugen | 32 MB |
Papier | |
---|---|
Aangepaste mediabreedte | 148 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 148 - 355,6 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folioblad, Legal, Letter |
Standaard lade papiergewicht | 65 - 105 g/m² |
Typen printmedia | Normaal papier, Gerecycled papier |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Standaard interfaces | USB 1.1, USB 2.0, Draadloze LAN |
Prestatie | |
---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1800 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Digital Sender | ![]() |
Duplex functies | ![]() |
Faxen | ![]() |
Frequentie van processor | 200 MHz |
Kopiëren | Mono |
Printen | Mono |
Printkleuren | Zwart |
Printtechnologie | Laser |
Scannen | Kleur |
Type processor | Y |
Printsnelheid | |
---|---|
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
Standaard printertalen | GDI |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
Scannen | |
---|---|
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Max. scangebied | A4 (210 x 297) |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
Scanner-drivers | ICA, TWAIN, WIA |
Soort scanner | Flatbed |
Software | |
---|---|
Andere ondersteundende systemen | Windows Phone, Android, iOS |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64 |
Ondersteunt Linux | ![]() |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 50 vel |