Laser printers (Brother)
BROTHER LASER PRINTER HL-L3210CW
Brother HL-L3210CW, LED, Kleur, 2400 x 600 DPI, A4, 250 vel, 18 ppm
€ 199, –
Inclusief BTW en taksen.
Fabrikant Code:
HL-L3210CW
EAN Code:
4977766790062
Inclusief BTW en taksen.
Levertijd 24-48u
Certificaten | |
---|---|
Blue Angel compatibel | ![]() |
Energy Star-certificaat | ![]() |
Design | |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Ingebouwd display | ![]() |
Kleur van het product | Grijs |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Energie | |
---|---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.9 kWh/week |
Stroomverbruik (in standby) | 75 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 1 W |
Typisch stroomverbruik | 390 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 256 MB |
Geluidsproductie | |
---|---|
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 45 dB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 410 mm |
Breedte verpakking | 589 mm |
Diepte | 461 mm |
Diepte verpakking | 513 mm |
Gewicht | 17,2 kg |
Gewicht verpakking | 20,7 kg |
Hoogte | 252 mm |
Hoogte verpakking | 372 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Capaciteit meegeleverde cartridges zwart & kleur (CMYK) | 1000 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | ![]() |
Documentatie-cd | ![]() |
Gebruikershandleiding | ![]() |
Inclusief netsnoer | ![]() |
Meegeleverde software | Nuance PaperPort 14 SE |
Printerdrum inbegrepen | ![]() |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Aantal papierladen | 1 |
Capaciteit automatische documentinvoer | 1 vel |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Cassette, Vellendruk |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | ![]() |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Netwerkgereed | ![]() |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Web-gebaseerd management | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi Direct | ![]() |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Papier | |
---|---|
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 116 - 355,6 mm |
Afmetingen enveloppen | 10, C5, DL, Monarch |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 163 g/m² |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Typen printmedia | Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Standaard interfaces | USB 2.0, Draadloze LAN |
Printsnelheid | |
---|---|
Beveiligd afdrukken | ![]() |
N-up printen | 2, 4, 9, 16, 25 |
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 24 s |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 14 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
Printtechnologie | |
---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 1500 pagina's per maand |
Aantal lettertypes | 157 |
Duplex printen | ![]() |
Kleur | ![]() |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | LED |
Standaard printertalen | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Processor | |
---|---|
Frequentie van processor | 800 MHz |
Type processor | ![]() |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 100 vel |