Inktjet All-in-one (Brother)
BROTHER AIO PRINTER MFC-J5330DW
Brother 5 in 1 - Netwerk A3/A4 kleurenprinter - flatbed kleurencopier - kleurenscanner - kleurenfax - interne duplexunit & Wireless, Inkjet, Colour printing, Colour copying, Colour scanning, Mono faxing, 2000 pagina's per maand
€ 166, –
Inclusief BTW en taksen.
Fabrikant Code:
MFC-J5330DW
EAN Code:
4977766768863
Inclusief BTW en taksen.
Levertijd 24-48u
Dankzij het robuuste design, de zeer gebruiksvriendelijke bediening en de vele geavanceerde functies is deze printer zeer geschikt voor gebruik binnen een kleine of middelgrote kantooromgeving. Dit compacte model levert professionele prestaties, zodat u zich kunt onderscheiden met professionele afdrukken. De zorgvuldig samengestelde pigment inkten zorgen voor haarscherpe zwarte tekstdocumenten en levendige kleurenafdrukken.
Naast de ruime papierlade van 250 vel tot A3-formaat, beschikt de MFC-J5330DW over een handmatige papierinvoer aan de achterzijde, zodat u kunt afdrukken op dikker papier en enveloppen. Via het overzichtelijke LCD touchscreen navigeert u gemakkelijk naar de diverse functionaliteiten, waaronder de handige Brother apps. Hiermee kunt u onder meer snel en eenvoudig documenten scannen en direct converteren naar diverse Microsoft® Office bestanden zoals Word, Excel en PowerPoint. U kunt tevens met één druk op de knop bestanden printen van en scannen naar diverse populaire web- en clouddiensten zoals Dropbox, Evernote™ en Google Drive™. Zo kunt u documenten eenvoudig digitaliseren en altijd en overal beschikken over uw bestanden.
Naast de ruime papierlade van 250 vel tot A3-formaat, beschikt de MFC-J5330DW over een handmatige papierinvoer aan de achterzijde, zodat u kunt afdrukken op dikker papier en enveloppen. Via het overzichtelijke LCD touchscreen navigeert u gemakkelijk naar de diverse functionaliteiten, waaronder de handige Brother apps. Hiermee kunt u onder meer snel en eenvoudig documenten scannen en direct converteren naar diverse Microsoft® Office bestanden zoals Word, Excel en PowerPoint. U kunt tevens met één druk op de knop bestanden printen van en scannen naar diverse populaire web- en clouddiensten zoals Dropbox, Evernote™ en Google Drive™. Zo kunt u documenten eenvoudig digitaliseren en altijd en overal beschikken over uw bestanden.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 9,4 cm (3.7") |
Kleurenscherm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Certificaten | |
---|---|
Blue Angel compatibel | ![]() |
Energy Star-certificaat | ![]() |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 35 °C |
Energie | |
---|---|
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 29 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 31 W |
Slaapstand | 1,6 W |
Stroomverbruik (gereed) | 5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 6,5 W |
Faxen | |
---|---|
Fax naar groep | 250 ontvangers |
Faxgeheugen | 200 pagina's |
Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
Snelkiezen | ![]() |
Geluidsproductie | |
---|---|
Geluidsniveau (buiten gebruik) | 50 dB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 530 mm |
Breedte verpakking | 637,5 mm |
Diepte | 398 mm |
Diepte verpakking | 467,4 mm |
Gewicht | 16,9 kg |
Gewicht verpakking | 20,5 kg |
Hoogte | 304 mm |
Hoogte verpakking | 436,9 mm |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Aantal papierladen | 1 |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Kopiëren | |
---|---|
Functie voor achtergrondcorrectie | ![]() |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | ![]() |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 9 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 12 cpm |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | ![]() |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 4800 DPI |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | ![]() |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,FTPES,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSID,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Opslagmedia | |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ![]() |
Intern geheugen | 128 MB |
Papier | |
---|---|
Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 cm |
Fotopapier afmetingen | 3.5x5,4x6,5x7 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A3,A4,Ledger |
Multifunctionele lade papiergewicht | 0 - 80 g/m² |
Multifunctionele lade, mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
Multi-Purpose Tray media gewicht | 0 - 9,07 kg (0 - 20 lbs) |
Standaard lade media gewicht | 0 - 9,07 kg (0 - 20 lbs) |
Standaard lade papiergewicht | 0 - 80 g/m² |
Typen printmedia | Gelaagd papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | ![]() |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Prestatie | |
---|---|
Aantal printcartridges | 4 |
Digital Sender | ![]() |
Duplex functies | Printen |
E-mail protocols | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Faxen | Mono faxing |
Frequentie van processor | 576 MHz |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 2000 pagina's per maand |
Kopiëren | Colour copying |
Printen | Colour printing |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | Inkjet |
Scannen | Colour scanning |
Type processor | ![]() |
Printsnelheid | |
---|---|
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 20 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 22 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 11 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 12 ipm |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Poster afdrukfunctie | ![]() |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 27 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 6 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
Scannen | |
---|---|
Grijsniveaus | 256 |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Ondersteund beeldformaat | JPEG XR,TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB |
Scan snelheid (kleur) | 14 duim/min |
Scan snelheid (mono) | 14 duim/min |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | ADF |
Software | |
---|---|
Meegeleverde drivers | ![]() |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 100 vel |