Laser All-in-one (Brother)
BROTHER AIO PRINTER MFC-L2750DW
Brother MFC-L2750DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, 250 vel, A4, Direct printen, Zwart
€ 293, –
Inclusief BTW en taksen.
Fabrikant Code:
MFC-L2750DW
EAN Code:
4977766783101
Inclusief BTW en taksen.
Levertijd 24-48u
Connectivity brings convenience
Enjoy convenience, flexibility and easy connectivity to multiple devices with smart built-in features such as Mobile Printing that simply boost productivity
Enjoy Lower Running Costs
Reduce paper and toner wastage with Brother's duplex (two-sided) printing and optional high-yield toner cartridges which effectively reduce total operating costs and lower your overall cost per print. Plus, easily produce 2-up and 4-up on a single sheet. This saves paper when viewing drafts or layouts.
Confidence in confidentiality
Achieve greater control over group usage with Secure Function Lock 3.0. It allows setting of colour page counts or authorisation of monochrome printing for up to 100 users.
High productivity. Less fuss.
Eliminate excessive downtime with Brother networking administration tools(BRAdmin Professional Software) which provides status monitoring and configuration capabilities.
Improve Productivity and Save Time
Featuring print speeds up to 34ppm, higher print speeds save time for multiple users and on large volume printing tasks. Users can utilise their time more efficiently instead of waiting for their printouts
Greater output. Lower cost
Get the best results with 3,000 page high yield* inbox toner cartridges that last longer and produce high quality prints. Plus, save time and money with fewer replacements and lower your overall printing cost *Declared in accordance with ISO/IEC 19752
Designed for fast-paced efficiency
Take your efficiency to the next level with the Brother high-speed monchrome laser machines. Featuring Dual CIS scanner which scans 2 sided documents in a single pass, saving your time with minimum paper jams and faster scanning speed.
Enjoy convenience, flexibility and easy connectivity to multiple devices with smart built-in features such as Mobile Printing that simply boost productivity
Enjoy Lower Running Costs
Reduce paper and toner wastage with Brother's duplex (two-sided) printing and optional high-yield toner cartridges which effectively reduce total operating costs and lower your overall cost per print. Plus, easily produce 2-up and 4-up on a single sheet. This saves paper when viewing drafts or layouts.
Confidence in confidentiality
Achieve greater control over group usage with Secure Function Lock 3.0. It allows setting of colour page counts or authorisation of monochrome printing for up to 100 users.
High productivity. Less fuss.
Eliminate excessive downtime with Brother networking administration tools(BRAdmin Professional Software) which provides status monitoring and configuration capabilities.
Improve Productivity and Save Time
Featuring print speeds up to 34ppm, higher print speeds save time for multiple users and on large volume printing tasks. Users can utilise their time more efficiently instead of waiting for their printouts
Greater output. Lower cost
Get the best results with 3,000 page high yield* inbox toner cartridges that last longer and produce high quality prints. Plus, save time and money with fewer replacements and lower your overall printing cost *Declared in accordance with ISO/IEC 19752
Designed for fast-paced efficiency
Take your efficiency to the next level with the Brother high-speed monchrome laser machines. Featuring Dual CIS scanner which scans 2 sided documents in a single pass, saving your time with minimum paper jams and faster scanning speed.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
Ingebouwd display | ![]() |
Kleurenscherm | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Certificaten | |
---|---|
Blue Angel compatibel | ![]() |
Certificering | GS mark |
Energy Star-certificaat | ![]() |
Nordic Swan | ![]() |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Energie | |
---|---|
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.348 |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 440 W |
Slaapstand | 0,6 W |
Stroomverbruik (gereed) | 42 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 1,1 W |
Faxen | |
---|---|
Auto reductie | ![]() |
ECM (Foutcorrectie) | ![]() |
Fax duale toegang | ![]() |
Fax naar groep | 250 ontvangers |
Faxen doorsturen | ![]() |
Faxgeheugen | 500 pagina's |
Meerdere nummers draaien | 20 |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Verzendsnelheid fax | 2,5 sec/pagina |
Geluidsproductie | |
---|---|
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 49 dB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 410 mm |
Breedte verpakking | 580 mm |
Diepte | 398,5 mm |
Diepte verpakking | 517 mm |
Gewicht | 12,2 kg |
Gewicht verpakking | 14,9 kg |
Hoogte | 318,5 mm |
Hoogte verpakking | 434 mm |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Aantal papierladen | 1 |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Kopiëren | |
---|---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 34 cpm |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | ![]() |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | ![]() |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Mobiele printing technologieën | Brother iPrint & Scan |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Opslagmedia | |
---|---|
Intern geheugen | 256 MB |
Papier | |
---|---|
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 230 g/m² |
Typen printmedia | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | ![]() |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Prestatie | |
---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Faxen | Mono faxing |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 15000 pagina's per maand |
Kopiëren | Mono copying |
Printen | Mono printing |
Printkleuren | Zwart |
Printtechnologie | Laser |
Scannen | Scannen in kleur |
Type processor | ![]() |
Printsnelheid | |
---|---|
Beveiligd afdrukken | ![]() |
Functie voor afdrukken boekjes | ![]() |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
N-up printen | 4, 9, 16, 25 |
Poster afdrukfunctie | ![]() |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
Standaard printertalen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Watermerk printen | ![]() |
Scannen | |
---|---|
Grijsniveaus | 256 |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
Ondersteunde documentformaten | |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Afbeelding, OCR |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | Flatbed |
Software | |
---|---|
Meegeleverde drivers | ![]() |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 120 vel |