Laser All-in-one (HP)
HP LaserJet Pro MFP M26a 19ppm USB A4
HP LaserJet LaserJet Pro MFP M26a, Laser, Mono printing, Mono copying, Colour scanning, 5000 pagina's per maand, Kopiëren, Printen
€ 148, –
Inclusief BTW en taksen.
Fabrikant Code:
T0L49A#B19
EAN Code:
889894892423
Inclusief BTW en taksen.
Momenteel niet leverbaar
De kwaliteit en betrouwbaarheid die u verwacht van de industrieleider in laserprinters
Originele HP inkt en tonercartridges zijn gebaseerd op ruim 20 jaar ervaring en leveren de hoogste kwaliteit prints.
Printsnelheden tot 18 ppm
Led-bedieningspaneel
Aansluiten via USB
Druk bestanden af vanaf een USB-sleutel via de handige USB-poort.
Voorgeïnstalleerde cartridge
Printen, scannen en kopiëren met één compact apparaat
Print, scan en kopieer betrouwbaar
Originele HP cartridges
Ga terug naar de basis en print voordelig wat u nodig heeft, met gunstig geprijsde originele HP inktcartridges
HP Auto-On/Auto-Off technologie
Houd controle over het printproces en bespaar stroom. Gebruik de essentiële functies om deze energiezuinige printer gemakkelijk te beheren. Hij past in uw kantoor en bij uw manier van werken.
Originele HP inkt en tonercartridges zijn gebaseerd op ruim 20 jaar ervaring en leveren de hoogste kwaliteit prints.
Printsnelheden tot 18 ppm
Led-bedieningspaneel
Aansluiten via USB
Druk bestanden af vanaf een USB-sleutel via de handige USB-poort.
Voorgeïnstalleerde cartridge
Printen, scannen en kopiëren met één compact apparaat
Print, scan en kopieer betrouwbaar
Originele HP cartridges
Ga terug naar de basis en print voordelig wat u nodig heeft, met gunstig geprijsde originele HP inktcartridges
HP Auto-On/Auto-Off technologie
Houd controle over het printproces en bespaar stroom. Gebruik de essentiële functies om deze energiezuinige printer gemakkelijk te beheren. Hij past in uw kantoor en bij uw manier van werken.
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm | LED |
Certificaten | |
---|---|
Blue Angel compatibel | ![]() |
Certificering | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EPEAT Silver; |
Energy Star-certificaat | ![]() |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Wit |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 30 - 70 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 15 - 32,5 °C |
Energie | |
---|---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 220-230 V |
Energiezuinige modus | ![]() |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.606 |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 355 W |
Slaapstand | 1,4 W |
Stroomverbruik (gereed) | 2,2 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
Geluidsproductie | |
---|---|
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 47 dB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 420 mm |
Breedte verpakking | 497 mm |
Diepte | 266 mm |
Diepte verpakking | 332 mm |
Gewicht | 8 kg |
Gewicht verpakking | 10,3 kg |
Hoogte | 254 mm |
Hoogte verpakking | 350 mm |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Aantal papierladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
Standaard invoercapaciteit | 150 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Kopiëren | |
---|---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 18 cpm |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | ![]() |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Minimaal benodigde schijfruimte | 400 MB |
Minimale RAM | 1024 MB |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | ![]() |
Mobiele printing technologieën | Niet ondersteund |
Wi-Fi | ![]() |
Opslagmedia | |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ![]() |
Intern geheugen | 128 MB |
Overige specificaties | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | ![]() |
Papier | |
---|---|
Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
Afmetingen enveloppen | B5,C5,DL |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 163 g/m² |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 163 g/m² |
Typen printmedia | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Transparanten |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | ![]() |
Standaard interfaces | USB 2.0 |
Prestatie | |
---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 1000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
All-In-One-multitasking | ![]() |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Duplex print modes | Handmatig |
Faxen | ![]() |
Frequentie van processor | 600 MHz |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 5000 pagina's per maand |
Kopiëren | Mono copying |
Printen | Mono printing |
Printkleuren | Zwart |
Printtechnologie | Laser |
Scannen | Colour scanning |
Type processor | ![]() |
Printsnelheid | |
---|---|
Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9,8 s |
Scannen | |
---|---|
Grijsniveaus | 256 |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,RAW,TIF |
Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF,TXT |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | E-mail, Bestand |
Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | Flatbed |
TWAIN-versie | 1.9 |
Software | |
---|---|
Meegeleverde drivers | ![]() |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | ![]() |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 100 vel |