Inktjet All-in-one (HP)
HP OFFICEJET PRO 7720 WIDE
HP OfficeJet Pro 7720, Thermische inkjet, 4800 x 1200 DPI, 250 vel, A3, Direct printen, Zwart, Wit
€ 166, –
Inclusief BTW en taksen.
Fabrikant Code:
Y0S18A
EAN Code:
190780982044
Inclusief BTW en taksen.
Momenteel niet leverbaar
Print eenvoudig op diverse papierformaten tot 29,7 x 42 cm (A3). Produceer professionele kleurenprints tot 50% voordeliger per pagina dan met laser op een zakelijke printer.[1]
- Print eenvoudig uiteenlopende zakelijke documenten tot 29,7 x 42 cm (A3). Scan en kopieer tot folioformaat.
- Print professionele kleurenbrochures, -flyers en -posters met tot 50% lagere kosten per pagina dan kleurenlaserprinters.[1]
- Scan onderweg, print vanaf uw smartphone en bestel gemakkelijk inkt.[6]
- Print eenvoudig uiteenlopende zakelijke documenten tot 29,7 x 42 cm (A3). Scan en kopieer tot folioformaat.
- Print professionele kleurenbrochures, -flyers en -posters met tot 50% lagere kosten per pagina dan kleurenlaserprinters.[1]
- Scan onderweg, print vanaf uw smartphone en bestel gemakkelijk inkt.[6]
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65") |
Ingebouwd display | ![]() |
Touchscreen | ![]() |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP ePrint | ![]() |
HP Photo Creations | ![]() |
HP Software inbegrepen | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
Certificaten | |
---|---|
Energy Star-certificaat | ![]() |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -5 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Energie | |
---|---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.398 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 29,4 W |
Slaapstand | 1,42 W |
Stroomverbruik (in standby) | 6,02 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
Faxen | |
---|---|
Auto reductie | ![]() |
Automatische nummerherhaling | ![]() |
Faxen doorsturen | ![]() |
Faxgeheugen | 100 pagina's |
Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
Faxresolutie (zwart-wit) | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal | ![]() |
Uitgestelde faxverzending | ![]() |
Verzendsnelheid fax | 5 sec/pagina |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 584,9 mm |
Diepte | 444,8 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Hoogte | 306,4 mm |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Aantal papierladen | 1 |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximaal aantal papierlades | 1 |
Standaard invoercapaciteit | 250 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Kopiëren | |
---|---|
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 34 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 13 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 18 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 34 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN | ![]() |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Opslagmedia | |
---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ![]() |
Intern geheugen | 512 MB |
Papier | |
---|---|
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | B4,B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
Typen printmedia | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | ![]() |
Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
Prestatie | |
---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1500 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
All-In-One-multitasking | ![]() |
Digital Sender | ![]() |
Duplex functies | Printen |
Duplex print modes | Auto |
Faxen | Faxen in kleur |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Markt positionering | Bedrijf |
Printen | Afdrukken in kleur |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Scannen | Scannen in kleur |
Printsnelheid | |
---|---|
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 34 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 34 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Standaard printertalen | PCL 3 |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
Scannen | |
---|---|
Grijsniveaus | 256 |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Ondersteund beeldformaat | BMP,JPG,PNG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | PC |
Scan snelheid (kleur) | 8 duim/min |
Scan snelheid (mono) | 8 duim/min |
Scantechnologie | CIS |
Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
TWAIN-versie | 1.9 |
Software | |
---|---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Ondersteunt Windows | ![]() |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Standaard uitvoercapaciteit | 75 vel |