Laser printers (OKI)
Oki C823n/A3 Colour printer
OKI C823n, 600 x 1200 DPI, 50000 pagina's per maand, Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,SIDM, LED, Zwart, Cyaan, Magenta, Geel, 1500 - 10000 pagina's per maand
€ 1014, –
Inclusief BTW en taksen.
Fabrikant Code:
46471514
EAN Code:
5031713069072
Inclusief BTW en taksen.
Momenteel niet leverbaar
Met deze compacte, betaalbare C823 met zijn beproefde, digitale LED-technologie kunt u op tal van materialen afdrukken. Het is een ideale budgetkeuze voor hoogwaardige, dagelijkse zakelijke documenten, met kostenbesparende functies die bijdragen aan lagere totale eigendomskosten.
Mediaflexibiliteit
Druk af op allerlei formaten en media van maximaal 256 g/m²
Geavanceerde connectiviteit
Wat in geen enkele drukke kantooromgeving mag ontbreken
Belangrijke beveiliging
Houd documenten vertrouwelijk en ga alleen naar opgeslagen afdrukopdrachten als dat nodig is
Besparing van kosten en energie
Efficiënte, kostenbesparende milieuvriendelijke functies
Mediaflexibiliteit
Druk af op allerlei formaten en media van maximaal 256 g/m²
Geavanceerde connectiviteit
Wat in geen enkele drukke kantooromgeving mag ontbreken
Belangrijke beveiliging
Houd documenten vertrouwelijk en ga alleen naar opgeslagen afdrukopdrachten als dat nodig is
Besparing van kosten en energie
Efficiënte, kostenbesparende milieuvriendelijke functies
Certificaten | |
---|---|
Certificering | EMC, CE, GS, CCC |
Energy Star-certificaat | ![]() |
Design | |
---|---|
Ingebouwd display | ![]() |
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | 0 - 43 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 10 - 32 °C |
Energie | |
---|---|
Frequentie | 50/60 |
Ingangsspanning | 220-240 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 12 W |
Typisch stroomverbruik | 700 W |
Vermogensverbruik (max) | 1400 W |
Geheugen | |
---|---|
Intern geheugen | 256 MB |
Maximaal intern geheugen | 768 MB |
Geluidsproductie | |
---|---|
Geluidsniveau tijdens afdrukken | 52 dB |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 449 mm |
Diepte | 552 mm |
Gewicht | 40 kg |
Hoogte | 360 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Gebruikershandleiding | ![]() |
Inclusief netsnoer | ![]() |
Invoercapaciteit | |
---|---|
Aantal papierladen | 1 |
Invoercapaciteit (lade 2) | 535 vel |
Maximaal aantal papierlades | 4 |
Maximum invoercapaciteit | 1990 vel |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Standaard invoercapaciteit | 300 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Netwerk | |
---|---|
Beheerprotocollen | TCP/IP, IPv6, IPv4, NetBIOS, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD |
Ethernet LAN | ![]() |
Mobiele printing technologieën | Google Cloud Print |
Netwerkgereed | ![]() |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP,SSL/TLS |
Wi-Fi | ![]() |
Overige specificaties | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | ![]() |
Papier | |
---|---|
Aangepaste mediabreedte | 64 - 297 mm |
Aangepaste medialengte | 90 - 1321 mm |
Foto papier afmetingen | 10x15,12.5x17.5 cm |
Fotopapier afmetingen | 4x6,5x7 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 256 g/m² |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folioblad, Index card, Letter, Statement |
Standaard lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
Typen printmedia | banier, Enveloppen |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Standaard interfaces | RJ-45,USB 2.0 |
Prestatie | |
---|---|
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunt Linux | ![]() |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Printsnelheid | |
---|---|
Opwarmtijd | 25 s |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 23 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 14 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
Printtechnologie | |
---|---|
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1500 - 10000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 4 |
Duplex printen | O |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
Kleur | ![]() |
Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | LED |
Standaard printertalen | Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,SIDM |
Technische details | |
---|---|
Geluidsniveau (buiten gebruik) | 32 dB |
Uitvoercapaciteit | |
---|---|
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Standaard uitvoercapaciteit | 250 vel |